| Load | Evaporator Temp(0C) T3 | Condenser Exit temp (0C) T1 | Refrigerant Flow rate (kg/s) | Cooling Water Flow rate (kg/) | Q4-1 | W1-2 | Q2-3 | COPref |
| 0 | 22.17 | 26.38 | 0.07441 | 0.01484 | 13.75 | 1.29 | 15.05 | 10.62 |
| 20 | 24.54 | 17.60 | 0.07723 | 0.01328 | 16.18 | 2.02 | 18.13 | 8.00 |
| 40 | 31.45 | 17.86 | 0.07677 | 0.01328 | 16.02 | 1.83 | 17.86 | 8.73 |
| 60 | 29.65 | 18.28 | 0.07718 | 0.01328 | 16.53 | 1.50 | 18.03 | 10.94 |
| 80 | 29.08 | 18.57 | 0.07690 | 0.01289 | 16.47 | 1.76 | 18.22 | 9.38 |
Tuesday, January 6, 2009
RESULT
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment